Pricing
GreyWolf CDN 套餐价格
价格单位为 USD。以下价格来自你提供的套餐表,页面已改成可被搜索与广告审核读取的 HTML 表格。最终开通以前请由商务确认业务类型、线路资源、付款方式与风控要求。
Domain count
主域名条数计费
贴心提醒:以下价格是美金,USD。左侧条数价格已按折扣表换算。
| 主域名条数 | 基础套餐 | 商业套餐 | 企业套餐 |
|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 900 | 1800 |
| 2 | 900 | 1350 | 2700 |
| 3 | 1020 | 1530 | 3060 |
| 4 | 1140 | 1710 | 3420 |
| 5 | 1200 | 1800 | 3600 |
| 6 | 1350 | 2025 | 4050 |
| 7 | 1500 | 2250 | 4500 |
| 8 | 1620 | 2430 | 4860 |
| 9 | 1710 | 2565 | 5130 |
| 10 | 1800 | 2700 | 5400 |
| 11 | 1890 | 2835 | 5670 |
| 12 | 1980 | 2970 | 5940 |
| 13 | 2070 | 3105 | 6210 |
| 14 | 2160 | 3240 | 6480 |
| 15 | 2250 | 3375 | 6750 |
| 16 | 2340 | 3510 | 7020 |
| 17 | 2430 | 3645 | 7290 |
| 18 | 2520 | 3780 | 7560 |
| 19 | 2610 | 3915 | 7830 |
| 20 | 2700 | 4050 | 8100 |
5条域名 4折10条域名 3折50条域名 2折
Feature comparison
套餐权益对比
任何问题请洽谈商务 TG:GreyWolf_KF。
| 套餐内容 | 基础套餐 | 商业套餐 | 企业套餐 |
|---|---|---|---|
| 每月出站流量 | 500G | 3000G | 无限制 |
| DDoS 防护 | 50G | 300G | 1T |
| CC 防护 | 5万 QPS | 10万 QPS | 50万 QPS |
| 一键式 SSL 证书 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 防盗链 | 支持 | 支持 | 支持 |
| XSS 跨站攻击防御 | 支持 | 支持 | 支持 |
| SQL 注入攻击防御 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 防劫持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| CC 云清洗 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 人机验证保护 | — | — | 支持 |
| WebSocket 防护 | — | — | 支持 |
| 可用性检测 | — | — | 支持 |
| 日志下载 | — | — | 支持 |
| 短信提醒 | — | — | 支持 |
| 技术支持 | 24小时 | 24小时 | 24小时 |
| 技术支持响应时间 | 60分钟内 | 30分钟内 | 5分钟内 |
Traffic plans
流量收费套餐
价格二选一。超出流量费用每 1G 加收 2 元人民币。
| 套餐名称 | 域名条数 | 每月出站流量 | 超出费用 | DDoS 防护 | CC 防护 | 美金计费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500条数基础套餐 | 上限500数 | 15G/月 | 超过流量费用每 1G 加收 2 元人民币 | 50G | 5万 QPS | 1800 |
| 500条数商业套餐 | 上限500数 | 15G/月 | 超过流量费用每 1G 加收 2 元人民币 | 300G | 10万 QPS | 3600 |
| 500条数企业套餐 | 上限500数 | 15G/月 | 超过流量费用每 1G 加收 2 元人民币 | 1T | 50万 QPS | 5400 |
| 无限数基础套餐 | 域名无上限 | 30G/月 | 超过流量费用每 1G 加收 2 元人民币 | 50G | 5万 QPS | 3000 |
| 无限数商业套餐 | 域名无上限 | 30G/月 | 超过流量费用每 1G 加收 2 元人民币 | 300G | 10万 QPS | 6000 |
| 无限数企业套餐 | 域名无上限 | 30G/月 | 超过流量费用每 1G 加收 2 元人民币 | 1T | 50万 QPS | 9000 |
支持 BTC、USDT、银行卡、支付宝等方式,具体以商务确认为准。
Bandwidth plans
带宽收费套餐
全部套餐不限制流量,域名限制 500 条内。
| 名称 | 价格 | 带宽 | DDoS 防御 | CC 防御 |
|---|---|---|---|---|
| 基础套餐 | 9000 | 500M | 300G | 10万 QPS |
| 商业套餐 | 13000 | 1G | 300G | 10万 QPS |
| 企业套餐 | 18000 | 1.5G | 1T | 50万 QPS |
| 顶级套餐 | 23000 | 2G | 1T | 50万 QPS |
顶级加大后每 5000 美金限制带宽 500M。按业务咨询